MiPymes Obligaciones ante el ips
Para acceder a los detalles de esta sección, requerimos que inicies sesión. Puedes hacerlo haciendo clic en este enlace.
Nuestro Planes
| PRECIO CONTADO | PRECIO CREDITO 12 CUOTAS DE 140.000- DEBITO AUTOMATICO | POR TRANSFERENCIA BANCARIA 2 CUOTAS BIMESTRALES DE 675.000 GS. | |
|---|---|---|---|
| ACCESO A DOCUMENTOS | |||
| JURISPRUDENCIAS | |||
| DOCTRINAS | |||
| VARIACION DE SUELDOS | |||
| MODELOS | |||
| VIDEOS CONFERENCIAS | |||
| CONSULTAS TRIBUTARIAS | |||
| CONSULTAS GENERALES | |||
| FORMULARIOS IMPOSITIVOS | |||
| FORMULARIOS GENERALES | |||
| CALCULADORA LABORAL | |||
| ASESORIA LEGAL | |||
| COTIZACION | |||
| Índice de Disposiciones | |||
| Obligaciones Societarias | |||
| Seguridad Social | |||
| REVISTAS VIRTUALES | |||
| Precio | Gs. 1.250.000 | Gs. 1.680.000 | Gs. 1.350.000 |
| Suscríbirme | Suscríbirme | Suscríbirme |
