05/02/2025
RECUSACIÓN: CÍA. P. Y A. S.A. C/ V. E. S.A. Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
Actor: CÍA. P. Y A. S.A. Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL Y COMERCIAL Expediente: “RECUSACIÓN: CÍA DE PETRÓLEO Y ASFALTO S.A. C/ VIBRA ENERGÍA S.A. Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN Nro. Resolución: A. I. N° 10 D.
Nuestro Planes
| PRECIO CONTADO | PRECIO CREDITO 12 CUOTAS DE 140.000- DEBITO AUTOMATICO | POR TRANSFERENCIA BANCARIA 2 CUOTAS BIMESTRALES DE 675.000 GS. | |
|---|---|---|---|
| ACCESO A DOCUMENTOS | |||
| JURISPRUDENCIAS | |||
| DOCTRINAS | |||
| VARIACION DE SUELDOS | |||
| MODELOS | |||
| VIDEOS CONFERENCIAS | |||
| CONSULTAS TRIBUTARIAS | |||
| CONSULTAS GENERALES | |||
| FORMULARIOS IMPOSITIVOS | |||
| FORMULARIOS GENERALES | |||
| CALCULADORA LABORAL | |||
| ASESORIA LEGAL | |||
| COTIZACION | |||
| Índice de Disposiciones | |||
| Obligaciones Societarias | |||
| Seguridad Social | |||
| REVISTAS VIRTUALES | |||
| Precio | Gs. 1.250.000 | Gs. 1.680.000 | Gs. 1.350.000 |
| Suscríbirme | Suscríbirme | Suscríbirme |
